根據營口市人力資源市場的最新招聘會統計數據,現公示以下求職簡歷信息。公示期間,有意招聘的用人單位可通過營口市人力資源市場獲取求職者的聯系方式,以便進一步溝通與對接。
如需更多信息或幫助,請撥打營口市人力資源市場咨詢電話:2857018
姓名 | 性別 | 教育程度 | 工作經驗 | 意向行業 | 意向職位 | 薪水 | 工作性質 |
王書喆 | 男 | 中專 | 3年以上 | 不限 | 其他教學人員,采購員,其他計算機、通信和其他電子設備制造人員,其他文教、工美、體育和娛樂用品制造人員,其他住宿和餐飲服務人員 | 5000-10000元 | 不限 |
陳女士 | 女 | 本科 | 5年以上 | 不限 | 醫療臨床輔助服務員 | 6000-10000元 | 不限 |
王婉彤 | 女 | 本科 | 應屆畢業生 | 服務業 | 藥師 | 2000元以下 | 不限 |
董權章 | 男 | 大專 | 應屆畢業生 | 生物/制藥/醫療/護理 | 其他衛生專業技術人員 | 3500-6000元 | 不限 |
王雨婷 | 女 | 本科 | 應屆畢業生 | 服務業 | 試驗員 | 4000-5000元 | 不限 |
卜宇婷 | 女 | 本科 | 應屆畢業生 | 咨詢/法律/教育/科研 | 行政辦事員 | 3000-3600元 | 不限 |
張宏悅 | 女 | 本科 | 10年以上 | 不限 | 行政辦事員 | 4500-6000元 | 全職 |
趙憲 | 男 | 高中 | 6年以上 | 不限 | 其他建筑施工人員 | 3000-5000元 | 不限 |
李孟軒 | 男 | 大專 | 3年以上 | 生產/營運/采購/物流 | 園藝工 | 9000-13000元 | 不限 |
李俊達 | 男 | 本科 | 應屆畢業生 | 不限 | 其他辦事人員 | 2900-4000元 | 全職 |
Copyright 2024 All rights reserved 營口市人力資源和社會保障局 市人才辦 營口市人才中心 遼ICP備05009469號
地址:營口市西市區民生路28號政務服務中心3樓人力資源市場